| Typ | Nazwa pliku | Dodano | Rozmiar | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilans jednostki budżetowej za 2023 r (.pdf 875.51kB) | 2024-05-31 | 875.51kB | POBIERZ |
|
Informacja dodatkowa za 2023 r (.pdf 1.02MB) | 2024-05-31 | 1.02MB | POBIERZ |
|
Rachunek Zysków i Strat za 2023 r (.pdf 729.78kB) | 2024-05-31 | 729.78kB | POBIERZ |
|
Sprawozdanie MRiPS-02 za grudzień 2023 r (.pdf 1.17MB) | 2024-05-31 | 1.17MB | POBIERZ |
|
Zestawienie zmian funduszu za 2023 r (.pdf 487.16kB) | 2024-05-31 | 487.16kB | POBIERZ |
Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony.
Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie.
Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.